- TOP
- サービスメニュー
- モビリティ・交通リスク
- 自動車事故防止
- 健康起因事故防止対策支援
自動車事故防止
健康起因事故防止対策支援
コンサルティング
概要
昨今、運輸業界において健康に起因する事故や運行中止の報告件数が増加しています。運転中の疾病発症によりドライバーが意識喪失状態に陥った場合、車両の制御が困難となり大規模な事故につながる可能性があります。
健康起因事故を防ぐためには、病気発症に至る前の段階でドライバー自身が健康管理・健康状態の改善に努めることが重要です。
SOMPOリスクマネジメントでは、健康起因事故リスクを低減させるため、ドライバーの日々の健康状態を把握から、ドライバーや管理者への教育を通じた健康増進に対する意識の定着化を支援するサービスを提供しています。
サービス内容
ドライバーの日常健康支援
ドライバーの日々の健康状態を把握し、健康起因事故のリスク低減に向けた取組みを支援するサービスです。運輸事業者様の点呼の効率化にも有効です。
項目 | 内容 |
---|---|
日常バイタルデータの取得と点呼時活用 | ドライバーの毎日のバイタルデータ(運動量、睡眠時間、血圧、体温、体重)を計測し、クラウドサーバーに蓄積します。ドライバーの日々の健康状態を把握することで、以下の効果が期待できます。 ・ドライバーの平時からの健康増進のサポートによる疾病リスクの低減 ・ドライバーの健康状態把握による、疾病の早期発見と治療への働きかけ ・点呼時、運行管理者がドライバーの客観的な健康状態を把握 |
日常バイタルデータに基づくアドバイス | 取得・蓄積したドライバーのバイタルデータ(疲労や睡眠の状態)を参考に、当社独自の知見に基づき、ドライバーの健康増進・生活習慣の改善や運行管理に役立つアドバイスを行います。 |
(オプション)運転中データの活用 | ドライバーの運転中の心拍データや、ドライブレコーダー等の走行データ等を別途取得し、急ブレーキや急ハンドルなどの危険な運転があった場合、ドライバーの体調データとの相関等から、効果的な体調管理方法などをアドバイスします。(オプションでのご利用となります) |
健康起因事故防止支援
ドライバー・管理者向けに、企業の管理者または従業員向けに、健康起因事故防止につながる各種健康管理手法に関する研修・セミナーを実施いたします。
セミナーテーマの例 | 内容 |
---|---|
運送事業者が取り組むべき運転者の健康管理手法(管理者向け) | 国土交通省が、健康に起因する自動車事故を防止するためにまとめているマニュアルについて、事業者における取組事例を交え、分かりやすく解説します。 |
運転者が取り組むべき健康管理手法(運転者向け) | 上記のマニュアルをはじめ、厚生労働省の健康づくり、疾病対策の取り組み手法等を事例を交えて分かりやすく解説します。 |
ドライバー不足問題の解決に向けた健康経営実践セミナー(管理者・経営者向け) | 運送事業者における課題のひとつであるドライバー不足と高齢化への対応について、ドライバーの健康管理を実施することで、経営の効率化とドライバー不足を解消した事例および手法について、分かりやすく解説します。 |
サービス料金
健康起因事故防止対策支援サービスに関する料金はお客さまのご用命により異なります。
詳細については、以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
パンフレット
関連コンテンツ
モビリティ・交通リスクのコラム
モビリティ・交通リスクの刊行物
モビリティ・交通リスクの書籍